(alle Angaben ohne Gewähr)
Treffen | Jahr | Ort | Organisator(en) | Karte |
1 | 1991 | Leutersdorf | Frank Fiedler | ![]() |
2 | 1992 | Leutersdorf | Frank Fiedler | |
3 | 1993 | Augustusburg | Rainer Staudte | |
4 | 1994 | Zwickau | Sven Trommler & Michael Barth | |
5 | 1995 | Tharandt | Frank Reinhold | |
6 | 1996 | Grimma | Frank Fiedler | |
7 | 1997 | Seiffen | Frank Fiedler | |
8 | 1998 | Moritzburg | Klaus Funk | |
9 | 1999 | Wetzelsgrün | Dieter Müller | |
10 | 2000 | Schellerhau | Sven Trommler | |
11 | 2001 | Lugau | Michael Barth | |
12 | 2002 | Meerane | Mirko Degenkolbe | |
13 | 2003 | Wermsdorf | Frank Fiedler | |
14 | 2004 | Jägersgrün | Dieter Müller | |
15 | 2005 | Unkersdorf | Frank Reinhold | |
16 | 2006 | Johanngeorgenstadt | Michael Barth | |
17 | 2007 | Hartha | Torsten Linß | |
18 | 2008 | Döbeln | Frank Fiedler | |
19 | 2009 | Löbsal | Dieter Müller | |
20 | 2010 | Cunnersdorf | Rolf Ulbricht | |
21 | 2011 | Günsdorf | Michael Barth | |
22 | 2012 | Pressel | Michael Barth | |
23 | 2013 | Arnsdorf | Sven Trommler | |
24 | 2014 | Hartmannsdorf | Olaf Jenkner | |
25 | 2015 | Leutersdorf | Frank Fiedler | |
26 | 2016 | Zwönitz | Rainer Staudte | |
27 | 2017 | Muldenberg | Michael Barth | |
28 | 2018 | Plauen | Berthold Leibe | |
29 | 2019 | Neuhausen/Erzgeb. | Frank Reinhold | |
2020 | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | |||
2021 | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | |||
30 | 2022 | Reinhardtsdorf-Schöna | Silvio Baier | |
31 | 2023 | Frankenberg | Olaf Jenkner | |
32 | 2024 | Oberschöna | Michael Barth |
1* (vgl. Karte) Hier fanden die Treffen 1, 2 und 25 statt.
Wie man sieht, gibt es noch "weiße Flecken" in Nordwestsachsen (Leipzig, Zwenkau) und in Ostsachsen (Kamenz, Hoyerswerda, Bautzen, Niesky, Görlitz).
Wer richtet in diesen Gegenden einmal ein Treffen aus?